Generated file layouts
The following tables are part of the iMIS database:
Duplicate_Group (stores information regarding actions to take for the group)
| Column Name | Data Type/Size | Description |
|---|---|---|
| SEQN | Long | Primary key |
| DUP\_MATCH\_KEY | varchar(255) | Duplicate field values |
| MERGE\_NOTE | varchar(255) | Notes to be stored in merged Activity Records |
| PREF\_MAIL | Integer | Address for preferred mailing |
| PREF\_BILL | Integer | Address for preferred billing |
| MERGE\_IDS | varchar(255) | Comma delimited IDs to be merged |
| DELETE\_IDS | varchar(255) | Comma delimited IDs to be deleted |
| KEEP\_IDS | varchar(255) | Comma delimited IDs to keep unchanged |
| ADDR\_1\_NUM | Integer | Main Address to be retained |
| ADDR\_2\_NUM | Integer | Second Address to be retained |
| ADDR\_3\_NUM | Integer | Third Address to be retained |
| RETAIN\_ID | varchar(12) | ID of the record to retain |
Duplicate (stores information regarding each duplicate ID)
| Column Name | Data Type/Size | Description |
|---|---|---|
| SEQN | Numeric | Related Key to Duplicate\_Group |
| ID | varchar(12) | Name ID |
| FULL\_NAME | varchar(50) | Name FULL\_NAME |
| ADDR\_1 | Integer | Main Address of ID |
| ADDR\_2 | Integer | Second Address of ID |
| ADDR\_3 | Integer | Third Address of ID |
Updated 3 months ago
Did this page help you?

